圓錐式破碎機(jī)(圓錐破碎機(jī))工作時(shí),電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)通過皮帶輪或聯(lián)軸器、傳動軸和圓錐部在偏心套的迫動下繞一固定作旋擺運(yùn)動,從而使圓錐破碎機(jī)(圓錐 破)的破碎壁時(shí)而靠近又時(shí)而離開固裝在調(diào)整套上的軋白壁表面,使礦石在破碎腔內(nèi)不斷受到?jīng)_擊,擠壓和彎曲作用而實(shí)現(xiàn)礦石的破碎。
在不可破異物通過破碎腔或因某種原因機(jī)器超載時(shí),彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn),排礦口增大,異物從破碎腔排出,如異物卡在排礦石可使用清腔系統(tǒng),使排礦繼 續(xù)增大,使異物排除破碎腔。在彈簧的作用下,排礦口自動復(fù)位,機(jī)器恢復(fù)正常工作。本系列破碎機(jī)價(jià)格分粗碎圓錐破碎機(jī)、中碎圓錐破碎機(jī)和細(xì)碎圓錐破碎機(jī)(圓 錐破)三種,可根據(jù)用戶不同需求選購。
型號 | 破碎錐直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
主軸擺動次數(shù) | 總重量 (t) |
外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
|
PYB | 600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | ||||
PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | ||||
PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | ||||
PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | ||||
PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | ||||
PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | 3910×2894×3809 | ||||
PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | 3910×2894×3809 | ||||
PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | 4622×3302×4470 | ||||
PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
本文地址:http://m.huangchangqing.cn/psj/48.html